海南省公布30個(gè)首臺(tái)套先進(jìn)裝備制造項(xiàng)目
2024-10-21 10:50:29化工儀器網(wǎng)閱讀量:1590 我要評(píng)論
| 序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 申報(bào)項(xiàng)目(產(chǎn)品) |
| 1 | 海南遠(yuǎn)景方舟科技有限公司 | 遠(yuǎn)景EN-256/16.7-154m超感知風(fēng)機(jī) |
| 2 | 海南遠(yuǎn)景方舟科技有限公司 | 遠(yuǎn)景315Ah5MWh標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱智慧儲(chǔ)能系統(tǒng) |
| 3 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 漂浮式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套的20.6MVA機(jī)艙內(nèi)置干式變壓器 |
| 4 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 氣候等級(jí)C4、環(huán)境等級(jí)E4的干式變壓器 |
| 5 | 國(guó)電投智運(yùn)(海南)綠色新能源科技有限公司 | 風(fēng)光耦合氫能集成驛站 |
| 6 | 海南平野新能源有限公司 | 特種車輛新能源磷酸鐵鋰動(dòng)力系統(tǒng) |
| 7 | 海南融創(chuàng)樹(shù)能科技有限公司 | 無(wú)淡化直接電解海水制氫系統(tǒng) |
| 8 | 海南龍盤油田科技有限公司 | 10kW級(jí)高溫固體氧化物燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng) |
| 9 | 海南美亞電能有限公司 | 光儲(chǔ)充一體化電站 |
| 10 | 海南電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 全國(guó)產(chǎn)化電力專用UPS |
| 11 | 海南行者新材料科技有限公司 | 電磁振動(dòng)一步提鋰生產(chǎn)線 |
| 12 | 海南天使醫(yī)檢汽車科技集團(tuán)有限公司 | 新型數(shù)字化移動(dòng)天使口腔醫(yī)療車 |
| 13 | 海南海世通汽車有限公司 | 高智能化的C型旅居車 |
| 14 | 海南海世通汽車有限公司 | 具有新型節(jié)能靜音空調(diào)的宿營(yíng)車 |
| 15 | 海南遠(yuǎn)程新能源商用車有限公司 | 星智柴油混動(dòng)房車 |
| 16 | 海南航芯高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 62mm封裝1200V-IGBT模塊 |
| 17 | 海南艾銳奧科技有限公司 | 多用途重油動(dòng)力縱列雙旋翼無(wú)人直升機(jī) |
| 18 | 海南獅子魚深海技術(shù)有限公司 | 深海拖曳系統(tǒng) |
| 19 | 海南微氪生物科技股份有限公司 | 微生物全光譜熒光分析儀 |
| 20 | 海南精翊機(jī)電設(shè)備有限公司 | 新型天然橡膠干法制膠裝備產(chǎn)線 |
| 21 | 三亞海古紀(jì)生物科技有限公司 | 一套自動(dòng)化的建庫(kù)測(cè)序流水線機(jī)器人 |
| 序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 申報(bào)項(xiàng)目(產(chǎn)品) |
| 1 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 陸地10MW風(fēng)電機(jī)組配套的11.3MVA機(jī)艙內(nèi)置干式變壓器 |
| 2 | 海南威特電氣集團(tuán)有限公司 | ZGS20組合式變壓器 |
| 3 | 海南威特電氣集團(tuán)有限公司 | SH21油浸式非晶合金鐵心變壓器 |
| 4 | 海南獅子魚深海技術(shù)有限公司 | 自容式微生物原位富集與固定取樣器 |
| 5 | 海南立昇凈水科技實(shí)業(yè)有限公司 | G型超濾膜凈水設(shè)備 |
| 6 | 海南建邦制藥科技有限公司 | |
| 7 | 海南建邦制藥科技有限公司 | 多肽裂解儀 |
| 8 | 海南海膠智造科技有限公司 | 智能割膠機(jī) |
| 9 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)中質(zhì)獵鷹智能勘測(cè)科技有限公司 | 玻璃印刷LED生態(tài)照明系統(tǒng) |
-
制造共振,五金對(duì)話:寧波在講怎樣的產(chǎn)業(yè)故事?
2025年11月14日,中國(guó)(寧波)五金機(jī)電進(jìn)出口博覽會(huì)將正式啟幕。- 2025-09-04 08:42:00
- 18825
-
工業(yè)和信息化部召開(kāi)第十一次中小企業(yè)圓桌會(huì)議
會(huì)上,來(lái)自裝備制造、半導(dǎo)體、人工智能、航空航天等領(lǐng)域的10家專精特新“小巨人”企業(yè)負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言,介紹企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)攻關(guān)、強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈等方面情況以及面臨的困難挑戰(zhàn),提出針對(duì)性政策建議。- 2025-08-26 11:51:31
- 18776
-
7月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢(shì)
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中,航空、航天器及設(shè)備制造業(yè),信息服務(wù)業(yè),計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資同比分別增長(zhǎng)33.9%、32.8%、16.0%。7月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比下降0.63%。- 2025-08-18 11:49:56
- 19943



直播回放
直播回放




















昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)