| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
| 即食阿膠糕 | 金日滋元 | 480g(10g/袋×48袋) | 2023-12-10// | 銷售企業:金日制藥(中國)有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
| 阿膠糕 | 智力 | 450克(90塊) | 2024-08-03// | 委托企業:桂林智強食品開發有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
| 秋梨膏 | 老城隍廟、豫園 | 180克(15克×12條) | 2024-07-09// | 委托商:上海梨膏糖食品廠 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 / / | / |
| 藥梨膏 | / | 600克(200克×3) | 2024-01-08// | 上海梨膏糖食品廠 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 / / | / |
| 阿膠糕(紅參) | / | 500克(10克×50) | 2024-08-24// | 委托商:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷售有限公司 / / | / |
| 阿膠糕 | / | 250克(50塊) | 2024-06-10// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
| 玫瑰人參阿膠糕 | / | 280克(56塊) | 2024-07-01// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
| 阿膠糕(原味) | 周氏 | 420克+30克 | 2024-08-22// | 委托企業:桂林周氏順發食品有限公司 | 上海金輝康超市有限公司 | 上海金輝康超市有限公司 / / | / |
| 阿膠糕 | / | 500克(10克×50) | 2024-01-06// | 委托商:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 / / | / |
| 阿膠糕 | 捷氏瑞健 | 500克(10g×50) | 2023-12-14// | 委托企業:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀聯華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
排名不分先后。
-
在如此激烈的市場競爭中,一款運行穩定、操作簡便、維護便捷的全自動高速包裝設備,能夠有效幫助企業降低成本、提升效率,迅速占領市場份額,從而實現提升企業整體效率的目標。
- 2025-12-12 15:15:16
- 12648
-
關于征求《雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材》國家標準意見的函
按照《國家標準管理辦法》有關規定,現向社會公開征求意見,請各有關單位結合實際,對征求意見稿提出意見和建議,并于2026年2月3日前將《意見反饋表》反饋以下郵箱。- 2025-12-09 14:57:45
- 15737
-
精彩收官 | 鑫瑞科技swop 2025包裝世界之旅圓滿落幕
三天的展會雖已結束,但鑫瑞科技的服務與合作從未止步!感謝每一位蒞臨展位的客戶朋友,感謝行業同仁的支持與認可,是你們的信任讓我們在創新之路上更有動力。- 2025-12-03 15:06:11
- 17970



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關