-
1-10月塑料制品產(chǎn)量6557.3萬噸,同比增長0.5%據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2025年10月,我國塑料制品行....
第五次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果|2023年全國專利密集型產(chǎn)業(yè)增加值數(shù)據(jù)公告
2023年全國專利密集型產(chǎn)業(yè)增加值
| 分類名稱 | 增加值 (億元) | 構(gòu)成 (%) |
| 專利密集型產(chǎn)業(yè) | 168713 | 100.0 |
| 信息通信技術(shù)制造業(yè) | 32101 | 19.0 |
| 新裝備制造業(yè) | 48808 | 28.9 |
| 新材料制造業(yè) | 17310 | 10.3 |
| 醫(yī)藥醫(yī)療產(chǎn)業(yè) | 13695 | 8.1 |
| 環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 3834 | 2.3 |
| 信息通信技術(shù)服務(wù)業(yè) | 39322 | 23.3 |
| 研發(fā)、設(shè)計和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 13643 | 8.1 |
| 注:若數(shù)據(jù)分項合計與總計不等,是由于數(shù)值修約誤差所致。 | ||


直播回放
直播回放

















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)