| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
| 新疆紅棗 | 圖案 | 1kg | 2024-09-12/2024/9/12 | 寧夏杞里香枸杞有限責任公司(分裝) | 上海東方電視購物有限公司 | / / 東方購物 | / |
| 都樂復合果汁黃桃水果杯 | 圖案 | 113g×2×6 | 2024-05-21/2024/5/21 | 委托方:都樂包裝食品(上海)有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 | / / 東方購物 | / |
| 紅棗桂圓枸杞茶 | 好想你 | 260g(20袋) | 2024-05-13/2024/5/13 | 委托企業:好想你健康食品股份有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 | / / 東方購物 | / |
| 輕顏脆(甜脆灰棗) | 好想你 | 420克 | 2024-06-07/2024/6/7 | 委托單位:好想你健康食品股份有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司 | / / i百聯 | / |
| 甜脆灰棗 | 百草味 | 480g | 2024-05-23/2024/5/23 | 委托方:杭州赫姆斯食品有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司 | / / i百聯 | / |
| 健康情鎖鮮棗(免洗紅棗) | 好想你 | 998克(20袋) | 2024-09-13/2024/9/13 | 生產商:好想你健康食品股份有限公司 | 上海綠特貿易有限公司(百聯) | / / i百聯 | / |
| 陳皮山楂棒 | ALDI奧樂齊 | 85克 | 2024-07-01/2024/7/1 | 承德神栗食品股份有限公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司浦東第七分公司 | / / / | / |
| 冰糖烤梨罐頭 | 林家鋪子 | 300g×1(固形物不低于40%) | 2023-12-10/2023/12/10 | 徐州林家鋪子食品有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶塔路分公司 | 永輝超市 / / | / |
| 桂圓干組合 | 圖案 | 600g(60g*10) | 2023-12-24/2023/12/24 | 上海裕田農業科技有限公司(分裝) | 上海歐尚超市有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 藍莓果干 | UMEET | 300g(10g×30) | 2024-08-14/2024/08/14 | 貴州茅臺(集團)生態農業產業發展有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | / / / | / |
| 特級免洗灰棗 | 好想你 | 1千克(125克×8) | 2024-08-12/2024/8/12 | 好想你健康食品股份有限公司 | 上海嘉定山姆超市有限公司 | 山姆超市 / / | / |
| 精選駿棗 | 天茨園 | 2千克 | 2024-06-17/2024/6/17 | 寧夏全通枸杞供應鏈管理股份有限公司 | 上海嘉定山姆超市有限公司 | 山姆超市 / / | / |
| 悠享果禮 | 圖案 | 香蕉片120克,鴛鴦半梅158克,獼猴桃干100克,紅杏干100克,山楂片228克,芒果干100克,三色葡萄干100克,黃桃干100克 | 2024-08-21/2024/8/21 | 安徽天美食品有限公司 | 上海馥真實業有限公司 | / / i百聯 | / |
| 若羌紅棗組合 | 禾煜 | 1kg(100g*10) | 2024-08-07/2024/8/7 | 上海裕田農業科技有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 | 新歐尚超市 / / | / |
| 英雄精選果醬 | 圖案 | 草莓果醬:28.3g 櫻桃果醬:28.3g 覆盆子果醬:28.3g | 2023-11-14/2023/11/14 | 經銷商:伊梭(上海)國際貿易有限公司 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | / / 京東 | / |
| 冰糖馬蹄(荸薺) | 麥臻選 | 700g/7袋 | 2024-02-26/2024/2/26 | 河北粟源食品有限公司 | 上海麥德龍商貿有限公司閔行分公司 | 麥德龍超市 / / | / |
| 新疆紅棗(免洗紅棗) | 好想你 | 900克(30克×30) | 2024-06-01/2024/6/1 | 好想你健康食品股份有限公司 | 上海麥德龍商貿有限公司閔行分公司 | 麥德龍超市 / / | / |
| 棗平安(免洗紅棗) | 好想你 | 660克(12袋) | 2024-06-15/2024/6/15 | 制造商:好想你健康食品股份有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
| 杏子果丹皮 | 圖案 | 200g | 2024-08-16/2024/8/16 | 伊寧市秋樂科農業科技開發有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
| 萊陽梨膏 | 圖案 | 130克 | 2024-06-22/2024/6/22 | 煙臺愛陶漳食品有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
| 櫻桃果肉果醬 | 英士頓 | 5kg × 2 | 2024-08-13/2024/8/13 | 上海英士頓食品有限公司 | 上海英士頓食品有限公司 | / / / | / |
| 蘋果藍莓果肉果醬 | 英士頓 | 5kg × 2 | 2024-08-21/2024/8/21 | 上海英士頓食品有限公司 | 上海英士頓食品有限公司 | / / / | / |
| 草莓果肉果醬 | 英士頓 | 5kg × 2 | 2024-07-18/2024/7/18 | 上海英士頓食品有限公司 | 上海英士頓食品有限公司 | / / / | / |
| 棗仁派(灰棗夾核桃) | 來伊份 | 1.01kg | 2024-04-19/2024/4/19 | 委托單位:上海來伊份股份有限公司 | 上海博道電子商務有限公司 | / / 淘寶 | / |
排名不分先后。
2024年上海市水果制品商品(過度)包裝監督抽查不合格的商品
| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
| 精選泰國清邁桂圓干 | 圖案 | 538g | 2024-08-18/2024/8/18 | 生產商:安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽燕之坊電子商務有限公司 | / / 拼多多 | / | 包裝空隙率 |
| 日式梅餅 | 圖案 | 522克(日式梅餅(日式原味)90克、日式梅餅(青梅原味)108克×2、日式梅餅(清新檸檬味)108克×2) | 2024-01-25/2024/1/25 | 制造商:溜溜果園集團股份有限公司 | 上海麥德龍商貿有限公司花木分公司 | / / 淘寶 | / | 包裝空隙率 |
| 鎖鮮去核棗(去核紅棗) | 好想你 | 520克(26袋) | 2024-09-12/2024/9/12 | 制造商:好想你健康食品股份有限公司 | 上海綠特貿易有限公司(百聯) | / / i百聯 | / | 包裝空隙率 |
| 臻選桂圓(桂圓) | 圖案 | 800g(200克?4瓶) | 2023-12-15/2023/12/15 | 生產者:常州市旺迪食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | / / 淘寶 | / | 包裝空隙率 |
| 阿旺雙寶(桂圓,健康棗) | 圖案 | 600克(桂圓300克、健康棗300克) | 2024-08-15/2024/8/15 | 生產者:常州市旺迪食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | / / 淘寶 | / | 包裝空隙率 |
| 精選阿克蘇小棗 | 圖案 | 648g | 2024-09-04/2024/9/4 | 生產商:安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽燕之坊電子商務有限公司 | / / 拼多多 | / | 包裝空隙率 |
-
在如此激烈的市場競爭中,一款運行穩定、操作簡便、維護便捷的全自動高速包裝設備,能夠有效幫助企業降低成本、提升效率,迅速占領市場份額,從而實現提升企業整體效率的目標。
- 2025-12-12 15:15:16
- 12657
-
這款設備的成功面市,精準切中了薩拉米等特殊品類產品長期依賴進口進行銷售的行業痛點,徹底打破了海外技術壟斷,實現了該類產品包裝的國產化自主供應。
- 2025-11-22 14:24:02
- 18333
-
新疆維吾爾自治區市場監管局公布第十批商品過度包裝專項執法行動典型案例
為倡導商品適度包裝和綠色消費,有效遏制商品過度包裝現象,自治區市場監督管理系統以保障民生為導向,聚焦銷售環節和重點生產經營企業,加強商品過度包裝違法行為執法力度,依法嚴厲查處商品生產經營過程中存在的過度包裝違法行為,維護消費者合法權益,現公布第十批典型案例。- 2025-11-21 11:02:32
- 23790



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關