



2025年3月工業生產者價格主要數據
|
| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—3月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業生產者出廠價格 | -0.4 | -2.5 | -2.3 |
| 生產資料 | -0.4 | -2.8 | -2.6 |
| 采掘 | -2.9 | -8.3 | -6.5 |
| 原材料 | -0.6 | -2.4 | -1.9 |
| 加工 | -0.1 | -2.6 | -2.6 |
| 生活資料 | -0.4 | -1.5 | -1.3 |
| 食品 | -0.2 | -1.4 | -1.5 |
| 衣著 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| 一般日用品 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
| 耐用消費品 | -1.0 | -3.4 | -2.8 |
| 二、工業生產者購進價格 | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
| 燃料、動力類 | -1.2 | -6.8 | -5.7 |
| 黑色金屬材料類 | -0.6 | -7.8 | -8.5 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.5 | 10.8 | 11.0 |
| 化工原料類 | 0.5 | -3.4 | -3.8 |
| 木材及紙漿類 | -0.3 | -2.7 | -2.5 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.4 | -2.1 | -2.2 |
| 其他工業原材料及半成品類 | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
| 農副產品類 | -0.1 | -3.0 | -3.2 |
| 紡織原料類 | -0.1 | -2.0 | -1.7 |
| 三、主要行業出廠價格 |
|
|
|
| 煤炭開采和洗選業 | -4.3 | -14.9 | -12.5 |
| 石油和天然氣開采業 | -4.4 | -8.5 | -4.4 |
| 黑色金屬礦采選業 | 0.1 | -10.9 | -12.6 |
| 有色金屬礦采選業 | 0.4 | 21.2 | 20.4 |
| 非金屬礦采選業 | -0.3 | -0.4 | -0.3 |
| 農副食品加工業 | -0.1 | -3.2 | -3.9 |
| 食品制造業 | 0.2 | -1.1 | -1.6 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | -0.1 | -0.9 | -1.0 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 紡織業 | 0.0 | -2.3 | -2.0 |
| 紡織服裝、服飾業 | -0.3 | -0.5 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.4 | -2.4 | -2.2 |
| 造紙和紙制品業 | -1.1 | -3.4 | -2.8 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 0.0 | -1.6 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | -2.3 | -7.8 | -6.5 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 0.2 | -3.6 | -3.7 |
| 醫藥制造業 | -0.4 | -1.3 | -1.1 |
| 化學纖維制造業 | -0.6 | -4.7 | -4.0 |
| 橡膠和塑料制品業 | -0.1 | -1.5 | -1.5 |
| 非金屬礦物制品業 | -0.5 | -3.4 | -3.3 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.5 | -10.0 | -10.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.5 | 9.4 | 9.4 |
| 金屬制品業 | -0.3 | -2.3 | -2.1 |
| 通用設備制造業 | -0.1 | -1.4 | -1.3 |
| 汽車制造業 | -0.4 | -3.4 | -3.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.7 | -2.4 | -2.0 |
| 電力、熱力生產和供應業 | -0.4 | -1.8 | -1.4 |
| 燃氣生產和供應業 | -0.2 | -0.6 | -1.5 |
| 水的生產和供應業 | 0.2 | 1.1 | 1.0 |
-
【數據發布】2025年8月份工業生產者出廠價格同比降幅收窄 環比由降轉平
8月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格上漲0.1%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.08個百分點。- 2025-09-11 11:16:41
- 18651



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關