KGT-SJ耐酸堿級電纜固定塑料直接頭
【產品創新點】
【簡單介紹】
【詳細說明】
耐酸堿級電纜固定塑料直接頭
材料:尼龍,橡膠
顏色:黑色(B)、灰白色(G)、白色(W)(其他顏色可訂制)
溫度:靜態-40℃~100℃,短時間120℃
防護等級:IP68 
特性:本產品耐酸堿級電纜固定塑料直接頭共有5部分組成,A、C、E、F部分采用特殊特殊耐強酸、堿的工程塑料原料制 成,具有*的耐酸、堿性與很好的耐候性,B、D部分采用了耐酸、堿,耐酮類、醇類的橡膠制成,適用于強酸、 堿值的環境中,亦具有很好的耐候性。其中D、E部分為夾緊圈與夾緊爪,配合高扭力的防松動擰緊螺帽,可使電纜 固定抗拉力特強,氣密性*,并可沉入水中50米防水功效,本產品全數通過1000小時抗UL耐候試驗,且防水、耐 酸堿、抗拉力功能不變之外,它還具備優秀的耐化學與耐油品腐蝕等特性。不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試。此 接頭不僅有光亮的質感設計,而且還可以為各式各樣的出線設備提供密封防水與固定抗拉力的*技術與良器。
適用范圍:移動式自動化設備,水利工程,建筑配線導管,機械設備,港口,化工,電廠等配管系統
KGT-SJ-M(公制)
訂貨示例:KGT-SJ-M20B-B(黑色或G灰色或W白色)-50(數量)
| 產品編碼 | 適用電纜 | 螺紋外徑及尺寸 | 機板孔徑 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 包裝數量 |
| 直徑(mm) | M(mm) | 直徑(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | 個/包 | |
| KGT-SJ-M10A-(B、G、W) | 1-4 | M10×1.5 | 10-10.3 | 10 | 16/20 | 50 |
| KGT-SJ-M10B-(B、G、W) | 2-5 | M10×1.5 | 10-10.3 | 10 | 16/20 | 50 |
| KGT-SJ-M12A-(B、G、W) | 3-5.5 | M12×1.5 | 12-12.3 | 10 | 18/23 | 50 |
| KGT-SJ-M12B-(B、G、W) | 4-7 | M12×1.5 | 12-12.3 | 10 | 18/23 | 50 |
| KGT-SJ-M16A-(B、G、W) | 4-7 | M16×1.5 | 16-16.3 | 10 | 24/27 | 50 |
| KGT-SJ-M16B-(B、G、W) | 6-10 | M16×1.5 | 16-16.3 | 10 | 24/27 | 50 |
| KGT-SJ-M20A-(B、G、W) | 4-8.8 | M20×1.5 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 50 |
| KGT-SJ-M20B-(B、G、W) | 8-14 | M20×1.5 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 50 |
| KGT-SJ-M22A-(B、G、W) | 5-11 | M22×1.5 | 22-22.3 | 13 | 32/39 | 50 |
| KGT-SJ-M22B-(B、G、W) | 11-16 | M22×1.5 | 22-22.3 | 13 | 32/39 | 50 |
| KGT-SJ-M25A-(B、G、W) | 10-16 | M25×1.5 | 25-25.3 | 13 | 35/45 | 50 |
| KGT-SJ-M25B-(B、G、W) | 12.5-18 | M25×1.5 | 25-25.3 | 13 | 35/45 | 50 |
| KGT-SJ-M32A-(B、G、W) | 16-22 | M32×1.5 | 32-32.3 | 15 | 41/54 | 50 |
| KGT-SJ-M32B-(B、G、W) | 18-25 | M32×1.5 | 32-32.3 | 15 | 41/54 | 10 |
| KGT-SJ-M40A-(B、G、W) | 20-25 | M40×1.5 | 40-40.3 | 15 | 48/64 | 10 |
| KGT-SJ-M40B-(B、G、W) | 24-32 | M40×1.5 | 40-40.3 | 15 | 48/64 | 10 |
| KGT-SJ-M50A-(B、G、W) | 26-32 | M50×1.5 | 50-50.3 | 15 | 60/80 | 10 |
| KGT-SJ-M50B-(B、G、W) | 31-41 | M50×1.5 | 50-50.3 | 15 | 60/80 | 10 |
| KGT-SJ-M63A-(B、G、W) | 38-46 | M63×1.5 | 63-63.3 | 20 | 75/75 | 10 |
| KGT-SJ-M63B-(B、G、W) | 44-51 | M63×1.5 | 63-63.3 | 20 | 75/75 | 10 |
KGT-SJ-PG(德制)
訂貨示例:KGT-SJ-PG7A-B(黑色或G灰色或W白色)-50(數量)
| 產品編碼 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板孔徑 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 包裝數量 |
| 直徑(mm) | M(mm) | 直徑(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | 個/包 | |
| KGT-SJ-PG7A-(B、G、W) | 3-5.5 | 12.5 | 12-12.8 | 10 | 18/23 | 50 |
| KGT-SJ-PG7B-(B、G、W) | 4-7 | 12.5 | 12-12.8 | 10 | 18/23 | 50 |
| KGT-SJ-PG9-(B、G、W) | 4.5-8 | 15.2 | 15.2-15.5 | 10 | 24/27 | 50 |
| KGT-SJ-PG11A-(B、G、W) | 4-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 13 | 24/27 | 50 |
| KGT-SJ-PG11B-(B、G、W) | 6-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 13 | 24/27 | 50 |
| KGT-SJ-PG13.5A-(B、G、W) | 4-8.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 50 |
| KGT-SJ-PG13.5B-(B、G、W) | 8-14 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 50 |
| KGT-SJ-PG16A-(B、G、W) | 5-11 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32/39 | 50 |
| KGT-SJ-PG16B-(B、G、W) | 11-16 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32/39 | 50 |
| KGT-SJ-PG21A-(B、G、W) | 10-16 | 28.3 | 28.3-28.6 | 13 | 37/45 | 50 |
| KGT-SJ-PG21B-(B、G、W) | 12.5-18 | 28.3 | 28.3-28.6 | 13 | 37/45 | 50 |
| KGT-SJ-PG29A-(B、G、W) | 16-22 | 37 | 37-37.3 | 15 | 46/54 | 10 |
| KGT-SJ-PG29B-(B、G、W) | 18-25 | 37 | 37-37.3 | 15 | 46/54 | 10 |
| KGT-SJ-PG36A-(B、G、W) | 20-25 | 47 | 47-47.3 | 15 | 55/64 | 10 |
| KGT-SJ-PG36B-(B、G、W) | 24-32 | 47 | 47-47.3 | 15 | 55/64 | 10 |
| KGT-SJ-PG48A-(B、G、W) | 30-38 | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 70/80 | 10 |
| KGT-SJ-PG48B-(B、G、W) | 35-45 | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 70/80 | 10 |

QQ交談
