高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱(高濕型)用途:本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電工電子產(chǎn)品、航空航天產(chǎn)品、產(chǎn)品、醫(yī)藥產(chǎn)品、零件、橡膠產(chǎn)品、新材料、無紡布等一系列產(chǎn)品的恒溫恒濕環(huán)境模擬測(cè)試;可通過相關(guān)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品的使用壽命和性能,排除問題隱患,從而提高產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性。
高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱(高濕型)性能特點(diǎn);
1、 箱體內(nèi)部采用SUS304不銹鋼板整體焊接,防腐防銹蝕;外部采用SECC鋼板烤漆(色號(hào)可定制),以增加外觀質(zhì)感及潔凈度。
2、 科學(xué)合理的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),內(nèi)部冷熱風(fēng)循環(huán)性好,溫度分布均勻。
3、 設(shè)備所有零部件均選用國際、國內(nèi)1流的品牌,具有較高的穩(wěn)定性和可靠性。
4、 多項(xiàng)安全保護(hù)裝置,確保使用人員及產(chǎn)品的安全。
5、 隱藏抽拉式水箱設(shè)計(jì)和全自動(dòng)補(bǔ)水設(shè)計(jì),方便操作者補(bǔ)充水源。
6、 低噪音設(shè)計(jì),確保工作環(huán)境的舒適性。
7、 配備外接電源測(cè)試孔和軟體密封塞,可供外接測(cè)試電源使用。
型號(hào) | LL-TH-P(A/B/C) | ||
尺寸 | 100L/150L/220L/520L/1000L或根據(jù)客戶需求定制 | ||
設(shè) 備 性 能 | 溫度范圍 | -80℃~150℃(A:0℃;B:-40℃;C:-80℃) | |
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
升/降溫速率 | 升溫:≥1~3℃/min | 降溫:≥1~3℃/min | |
溫度波動(dòng)范圍 | ≤±1℃ | ||
濕度波動(dòng)范圍 | ≤±2% | ||
溫度均勻度 | ≤±2℃(空載) | ||
濕度均勻度 | ≤±3% (空載) | ||
主 體 結(jié) 構(gòu)
| 外部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆 | |
內(nèi)部材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | ||
保溫材料 | 聚氨酯發(fā)泡(PU)+隔熱巖棉 | ||
加熱風(fēng)道 | SUS304不銹鋼風(fēng)道;側(cè)吹風(fēng),上出風(fēng)下回風(fēng) | ||
循環(huán)風(fēng)機(jī)組 | 耐高溫長軸電機(jī) | ||
加熱方式 | 不銹鋼電熱絲 | ||
加濕方式 | 電子微動(dòng)蒸汽加濕 | ||
除濕方式 | ADP臨界露點(diǎn)冷卻除濕/轉(zhuǎn)輪干燥除濕(低濕) | ||
降溫方式 | 復(fù)疊制冷壓縮機(jī)組 | ||
門 | 單開門、雙邊開門 | ||
觀察視窗 | 門視窗:300*300mm | ||
照明 | LED照明燈 | ||
電 控 系 統(tǒng) | 溫控器 | 按鍵式數(shù)顯控制器 | 觸摸式微電腦控制器 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | 程式運(yùn)行 | |
加熱控制方式 | PID固態(tài)繼電器 | PID功率調(diào)整器 | |
傳感器 | 干濕球鉑金PT100/進(jìn)口溫濕度一體傳感器 | ||
安全裝置 | 漏電保護(hù)、相序保護(hù)、循環(huán)風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、壓縮機(jī)高壓保護(hù)、缺水保護(hù)、防無風(fēng)加熱干燒、三色報(bào)警燈 | ||
電源 | AC380V/220V(±10%)、50~60Hz,三相五線 | ||
選配 | 1、 溫濕度記錄儀 2、 內(nèi)部多點(diǎn)溫濕度監(jiān)控 3、 遠(yuǎn)程故障報(bào)警 | ||






